Families in Probsthagen
From GenWiki
A list of families in Vornhagen, Habichhorst, and Probsthagen (Gemeinde Probsthagen) from 1600 to 1870.
by Kurt Allan Hitzeman, Homer Glen, Illinois May 2002
With this book, I have attempted to reconstruct the families of these 3 villages in Kirchspiel (parish of) Probsthagen. My main source of information has been the baptism, marriage, and burial records from copies of the churchbook records of Kirche Probsthagen, Evangelical Lutheran church in Probsthagen. My thanks to Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg- Lippe and the Niedersaechsisches Staatsarchiv Bueckeburg, for their permission and help providing copies of the Churchbook pages which I studied for this work. I apologize for the inevitable mistakes. I hope to continue to correct these records over the next 30 or 40 years, health permitting. This is my third draft. I have not changed any family numbers from the 2000 or 2001 drafts. If you have any ancestors in this book, feel free to contact me at or Kurt Hitzeman, 16929 Pineview Dr., Homer Glen IL, 60441
- A misc.
- Bartels Barthels Barteldes
- Becker
- Bergmeier Bergemeier Bergmeyer
- Blomberg Blombergh Blomberch
- B misc.
- Bock
- Boevers Beubers Beuwers Boeverssen Bouers
- Brand Brands Brandes
- Bredemeyer Breidemeyer Breidemeier Breimeier
- Bremer
- Bruns Bruens Brunes
- Buermeister
- Buesing Busing
- Buhs Buhe
- Busse
- Busselberg
- C misc.
- D misc.
- Drewes
- Dreyer Dreier
- Eickmann Eickman
- E misc.
- Everding Euerdinck
- F misc.
- G misc.
- Grote
- Guesewelle Gueissewell Guisswel Guesewelle
- Haddendorf Hattendorf
- Haemeker Hameker Hemeker Hemcker
- Haevemeyer Havemeier Hoevemeier Hovemeyer
- Hardekop Harkopf Hardekopf Hardekopff Harkop
- Harmening Harmeninck
- Hartman
- Hasemann Haseman
- Heine
- Heisterberg
- Hesse
- Hesterberg Hesterbergh
- Hitzemann Hidseman Hitseman Hiddenseman
- H misc.
- Hohmeier Homeyer Homeier
- J misc.
- Kauke Kaucke Kocke Koke
- Keller
- Kerckmann Kerkmann Kirchmann Kerckman
- K misc.
- Knickriem Knickreim Knickreime
- Koelling
- Koller Koeller
- Kramer
- Kreft Krebs
- Kregel
- Kromer Kroemer
- Lahmann Lahman
- Lampe
- L misc.
- Lohman
- Lutter Lutther Luetter
- Matthies Matthias
- Meier Meyer
- Mensching Menching Menshing
- M misc.
- Moeller Moller Molner
- N misc.
- O misc.
- Picht
- P misc.
- Rehse Rese
- R misc.
- Roehler Rhoeler Roler
- Roever Rhouer Roeuer Rouer Rover
- Rohrkassen Roehrkasten Roehrkasse Roerkassen
- Saller
- Scheper Schaeper Shaper
- Schmoe Schmoee
- Schoenbeck Schoenebeck
- Schriver Schriuer Schreiber Schriber
- Schroeder
- Schuette
- Schweer Schwer
- Senne
- S misc.
- Stege
- Struckmann Struckman
- Struckmeier Struckmeyer
- Tegtmeyer Tegtmeier Tegdmeier Tegetmeier
- Tielke Tilke Thielke
- Tilkening Tilking Tilckeninck Tilkinck
- T misc.
- U,V misc.
- Wanemann Waneman
- Wehling Weelinck Werlinck (see Vehling, Fehling)
- Weihe Weyehe
- Wilharm
- Wilkening Willkening Wilckening Wilckning Wilkeninck
- Wittkugel Witkegel Witkugel
- W misc.
- Woebbeking Wobbekinck Woebbecking
- Wolter
- Wompener Woempener
- Z misc.
Key to Towns Near Probsthagen
| Abbreviation for town as used in this book | Name of town | Distance in kilometers from Probsthagen | General direction from Probsthagen |
|---|---|---|---|
| achum | Achum | 12 | SW |
| ahe | Ahe | 19 | S |
| ahnse | Ahnsen | 13 | SW |
| alges | Algesdorf | 7 | E |
| alten | Altenhagen | 9 | S |
| alte2 | Altenhagen | 14 | SE |
| alte3 | Altenhagen | 12 | NE |
| anten | Antendorf | 11 | S |
| apele | Apelern | 9 | SE |
| auhag | Auhagen | 8 | NE |
| becke | Beckedorf | 6 | E |
| beren | Berenbusch | 18 | SW |
| bergd | Bergdorf | 15 | SW |
| bergk | Bergkirchen | 8 | N |
| berns | Bernsen | 14 | SW |
| blyin | Blyinghausen | 3 | SE |
| boden | Bodenengern | 14 | S |
| bokel | Bokeloh | 12 | NE |
| borst | Borstel | 13 | S |
| brand | Brandenburg | 4 | W |
| bruch | Bruchhof | 5 | SW |
| brumm | Brummershop | 11 | SW |
| bueck | Buckeburg | 15 | SW |
| bulth | Bulthof | 12 | S |
| deckb | Deckbergen | 16 | S |
| deins | Deinsen | 10 | SW |
| duedi | Duedinghausen | 9 | NE |
| echto | Echtorf | 11 | SW |
| echtr | Echtringhausen | 17 | S |
| ehlen | Ehlen | 5 | S |
| eiche | Eichenbruch | 3 | E |
| eickh | Eickhoefe | 3 | NE |
| eilse | Eilsen | 14 | SW |
| enzen | Enzen | 6 | SW |
| esche | Escher | 11 | S |
| evese | Evesen | 17 | SW |
| fegge | Feggendorf | 12 | SE |
| frill | Frille | 17 | W |
| gallh | Gallhof | 7 | W |
| gelld | Gelldorf | 11 | SW |
| g.heg | Gross Hegesdorf | 6 | SE |
| g.hei | Gross Heidorn | 17 | NE |
| g.nen | Gross Nenndorf | 10 | E |
| grove | Grove | 9 | SE |
| habic | Habichhorst | 3 | S |
| habri | Habrihausen | 3 | SE |
| hagen | Hagenburg | 12 | NE |
| haste | Haste | 11 | NE |
| hatte | Hattendorf | 12 | S |
| heidb | Heidbrink | 3 | S |
| heese | Heesen | 15 | SW |
| helsi | Helsinghausen | 11 | E |
| helps | Helpsen | 7 | SW |
| hespe | Hespe | 9 | W |
| heuer | Heuerssen | 3 | E |
| heves | Hevesen | 12 | SW |
| hidde | Hiddensen | 9 | W |
| hobbe | Hobbensen | 6 | SW |
| hohnh | Hohnhorst | 10 | NE |
| holte | Holtensen | 10 | S |
| horst | Horsten | 8 | E |
| hohof | Horsthoefe | 6 | W |
| hulsd | Huelsede | 13 | SE |
| huels | Huelshagen | 3 | N |
| idens | Idensen | 11 | NE |
| idenm | Idensemoor | 10 | NE |
| jeten | Jetenburg | 15 | SW |
| kathr | Kathrinhagen | 11 | S |
| katte | Kattenbruch | 13 | S |
| kirch | Kirchhorsten | 8 | SW |
| k.hei | Kleine Heidorn | 17 | NE |
| k.heg | Kleine Hegesdorf | 7 | SE |
| k.nen | Kleine Nenndorf | 9 | E |
| k.wie | Kleine Wieden | 19 | S |
| K.T. | Kniepers Thiele | 1 | N |
| kobbe | Kobbensen | 4 | E |
| kohle | Kohlenstaedt | 18 | S |
| krain | Krainhagen | 13 | SW |
| krebs | Krebshagen | 5 | S |
| kreuz | Kreuzriehe | 10 | E |
| kucks | Kuckshagen | 7 | W |
| lange | Langenfeld | 15 | S |
| launa | Lauenau | 12 | SE |
| lauen | Lauenhagen | 3 | NW |
| lehrb | Lehrbrink | 13 | S |
| leves | Levesen | 8 | W |
| lindh | Lindhorst | 4 | NE |
| liekw | Liekwegen | 8 | SW |
| lohho | Lohhof | 3 | E |
| luede | Luedersfeld | 2 | NE |
| luhde | Luhden | 16 | SW |
| lyhre | Lyhren | 7 | SE |
| meerb | Meerbeck | 6 | W |
| meins | Meinsen | 13 | SE |
| meins | Meinsen | 13 | SW |
| mesme | Mesmerode | 11 | NE |
| minde | Minden | 18 | W |
| mitte | Mittelbrink | 19 | NW |
| muenc | Muenchehagen | 12 | N |
| muesi | Muesingen | 13 | SW |
| namme | Nammen | 20 | SW |
| n.hol | Niedernholz | 4 | N |
| n.woe | Niedernwoehren | 6 | W |
| nienb | Nienbruegge | 4 | N |
| nienf | Nienfeld | 11 | SE |
| niens | Nienstadt | 7 | SW |
| nien2 | Nienstadt | 18 | SE |
| nordb | Nordbruch | 8 | NE |
| nords | Nordsehl | 4 | NW |
| o.kir | Obernkirchen | 10 | SW |
| o.woe | Obernwoehren | 4 | S |
| o.vor | Obern Vornhagen | 1 | SE |
| ohndo | Ohndorf | 8 | E |
| osten | Ostendorf | 16 | S |
| otten | Ottensen | 5 | NE |
| petze | Petzen | 17 | SW |
| pogge | Poggenhagen | 12 | S |
| pohle | Pohle | 11 | SE |
| pollh | Pollhagen | 5 | NW |
| raden | Raden | 13 | S |
| ranne | Rannenberg | 13 | S |
| rehre | Rehren | 8 | NE |
| rehrn | Rehren | 11 | S |
| reinb | Reinbuld | 4 | SE |
| reind | Reinsdorf | 7 | SE |
| reins | Reinsen | 4 | SE |
| remer | Remeringhausen | 3 | SE |
| riche | Riche | 11 | E |
| riepe | Riepen | 7 | E |
| rinte | Rinteln | 18 | SW |
| roden | Rodenberg | 9 | SE |
| rohrk | Rohrkasten | 12 | SW |
| rolfs | Rolfshagen | 13 | S |
| rosen | Rosenthal | 15 | S |
| rumbe | Rumbeck | 21 | S |
| rusbe | Rusbend | 11 | W |
| sachs | Sachsenhagen | 6 | N |
| schei | Scheie | 14 | SW |
| schie | Schierneichen | 10 | W |
| schma | Schmalenbruch | 9 | N |
| schoh | Schoholtensen | 9 | S |
| schoe | Schoettlingen | 3 | E |
| segge | Seggebruch | 10 | SW |
| soldo | Soldorf | 7 | SE |
| spies | Spiessinghol | 8 | N |
| stadt | Stadthagen | 3 | SW |
| stein | Steinhude | 15 | NE |
| stemm | Stemmen | 9 | W |
| suedh | Suedhagen | 13 | S |
| suelb | Suelbeck | 8 | SW |
| sunde | Sundern | 8 | S |
| talle | Tallensen | 11 | SW |
| vehle | Vehlen | 12 | SW |
| volks | Volksdorf | 8 | W |
| vornh | Vornhagen | 1 | NE |
| wacke | Wackerfeld | 7 | SW |
| waltr | Waltringhausen | 12 | E |
| warbe | Warber | 13 | SW |
| wendt | Wendthagen | 6 | S |
| westd | Westendorf | 16 | S |
| westw | Westerwald | 10 | S |
| woelp | Woelpinghausen | 8 | N |
| worms | Wormsthal | 10 | S |
| wiede | Wiedenbruegge | 10 | N |
| wieds | Wiedensahl | 25 | NW |
| wiers | Wiersen | 9 | S |
| windh | Windhorn | 9 | N |
| winzl | Winzlar | 12 | N |
| wulfh | Wulfhagen | 5 | NW |
| wunst | Wunstorf | 15 | NE |
Key to Family Records
| Line Number | Fields |
|---|---|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| last few lines |
|
